| 년도 | 개최지 | 직종 | 선수명 | 입상내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 김포과학기술고 | 실내장식 | 박*우 | 금 | 금메달 3, 은메달 2, 동메달 2 |
| 이*슬 | 은 | ||||
| 김*성 | 동 | ||||
| 배관 | 김*우 | 금 | |||
| 김*준 | 동 | ||||
| 통신망분배기술 | 권*석 | 금 | |||
| 김*민 | 은 | ||||
| 2025 | 김포과학기술고 | 실내장식 | 박*우 | 금 | 금메달 3, 은메달 3, 동메달 3 |
| 한*민 | 은 | ||||
| 남*민 | 동 | ||||
| 배관 | 김*우 | 금 | |||
| 김*제 | 은 | ||||
| 권* | 동 | ||||
| 통신망분배기술 | 이*하 | 금 | |||
| 노*우 | 은 | ||||
| 박*빈 | 동 | ||||
| 2024 | 부천공업고등학교 | 실내장식 | 이*빈 | 금 | 금메달 3, 은메달 3, 동메달 3, 장려 1 |
| 김*호 | 은 | ||||
| 박*우 | 동 | ||||
| 배관 | 김*우 | 금 | |||
| 최*빈 | 은 | ||||
| 이*빈 | 동 | ||||
| 통신망분배기술 | 최*희 | 금 | |||
| 최*권 | 은 | ||||
| 이*하 | 동 | ||||
| 2023 |
성남테크노과학고, 평촌과학기술고 | 실내장식 | 이다은 | 금 | 금메달 3, 은메달 3, 동메달 3. 장려 1 |
| 신찬비 | 은 | ||||
| 이준빈 | 동 | ||||
| 배관 | 이민혁 | 금 | |||
| 윤승준 | 은 | ||||
| 김선진 | 동 | ||||
| 정원식 | 장려 | ||||
| 통신망분배기술 | 이재준 | 금 | |||
| 최재희 | 은 | ||||
| 최명권 | 동 | ||||
| 2022 |
세경고, 경민IT고, 의정부공업고 | 통신망분배기술 | 정승우 | 금 | 금메달 3, 은메달 3, 동메달 3. 장려 1 |
| 박태봉 | 은 | ||||
| 이재준 | 동 | ||||
| 보석가공 | 백부찬 | 동 | |||
| 배관 | 김지우 | 금 | |||
| 이도현 | 은 | ||||
| 실내장식 | 정석진 | 금 | |||
| 이다은 | 은 | ||||
| 조현성 | 동 | ||||
| 자동차정비 | 정준아 | 장려 | |||
| 2021 |
부천공업고, 김포제일공업고, 군자디지털과학고, 경기스마트고, 경기경영고, 한국조리과학고 | 배관 | 김지우 | 금 | 금메달 4명, 은메달 3명, 동메달 3명, 우수 1명, 장려 3명 |
| 이도현 | 은 | ||||
| 김영욱 | 장려 | ||||
| 실내장식 | 손현민 | 금 | |||
| 정석진 | 은 | ||||
| 권기현 | 동 | ||||
| 통신망분배기술 | 홍은강 | 금 | |||
| 한경훈 | 은 | ||||
| 정승우 | 동 | ||||
| 신보성 | 장려 | ||||
| 보석가공 | 백부찬 | 금 | |||
| 자동차정비 | 류민우 | 동 | |||
| 성예준 | 우수 | ||||
| 자동차차체수리 | 윤재훈 | 장려 | |||
| 2020 |
남양주공고, 양평전자과학고, 이천제일고, 안양공업고, 경기자동차과학고 | 실내장식 | 서 환 | 금메달 | 금메달4, 은메달4, 동메달4, 우수상3 |
| 배경주 | 은메달 | ||||
| 손현민 | 동메달 | ||||
| 통신망분배기술 | 황유민 | 금메달 | |||
| 홍은강 | 동메달 | ||||
| 서지웅 | 우수상 | ||||
| 보석가공 | 선승훈 | 은메달 | |||
| 백부찬 | 우수상 | ||||
| 귀금속공 | 남기준 | 금메달 | |||
| 금형 | 마민재 | 은메달 | |||
| 배관 | 정종훈 | 금메달 | |||
| 이현수 | 은메달 | ||||
| 소채영 | 동메달 | ||||
| 자동차정비 | 양승빈 | 동메달 | |||
| 정유석 | 우수상 | ||||
| 2019 |
평택기계공고, 삼일공고, 두원공고, 동일공고, 수원농생명과학고, 수원정보과학고 | 통신망분배기술 | 권대현 | 금 | 금메달 6 은메달 5 동메달 5 우수 1 |
| 박재우 | 은 | ||||
| 귀금속공예 | 조민성 | 금 | |||
| 박시온 | 은 | ||||
| 보석가공 | 정찬혁 | 금 | |||
| 최병관 | 동 | ||||
| 실내장식 | 이기룡 | 금 | |||
| 허주영 | 은 | ||||
| 이찬우 | 동 | ||||
| 금형 | 구동민 | 금 | |||
| 배관 | 신명재 | 금 | |||
| 정종훈 | 은 | ||||
| 서단 | 동 | ||||
| 산업용로봇 | 강솔민 | 은 | |||
| 자동차정비 | 김제관 | 동 | |||
| 박세훈 | 동 | ||||
| 배기환 | 우수 | ||||
| 2018 |
성남테크노과학고 경기자동차과학고 안양공고 평촌공고성남테크노과학고 경기자동차과학고 안양공고 평촌공고성남테크노과학고 경기자동차과학고 안양공고 평촌공고 | 귀금속공예 | 조민성 | 금 |
금5/은5/동6/우수4 종합우승 |
| 박시온 | 은 | ||||
| 최병관 | 동 | ||||
| 보석가공 | 이주해 | 금 | |||
| 금형 | 김달우 | 동 | |||
| 김형민 | 우수 | ||||
| 배관 | 장기훈 | 금 | |||
| 신명재 | 은 | ||||
| 손형우 | 동 | ||||
| 자동차정비 | 장승진 | 금 | |||
| 곽민수 | 우수 | ||||
| 자동차차체수리 | 박성민 | 동 | |||
| 통신망분배기술 | 권대현 | 은 | |||
| 조용재 | 동 | ||||
| 산업용로봇 | 강솔민 | 은 | |||
| 홍선재 | 우수 | ||||
| 실내장식 | 이기룡 | 금 | |||
| 허주영 | 은 | ||||
| 이정호 | 동 | ||||
| 통신망분배기술 | 박재우 | 우수 | |||
| 2017 |
의정부공고 세경고 일산고 수원하이텍고의정부공고 부공고 세경고 일산고 수원하이텍고 | 귀금속공예 | 조민성 | 금 | 금4/은4/동3/우수7 |
| 박시온 | 우수 | ||||
| 보석가공 | 방진호 | 금 | |||
| 이주해 | 우수 | ||||
| 배관 | 이용직 | 금 | |||
| 이상윤 | 은 | ||||
| 장기훈 | 동 | ||||
| 김용현 | 우수 | ||||
| 실내장식 | 반건호 | 금 | |||
| 심재욱 | 은 | ||||
| 박상민 | 동 | ||||
| 금형 | 조원규 | 은 | |||
| 통신망분배기술 | 윤현민 | 은 | |||
| 황민규 | 우수 | ||||
| 산업용로봇 | 박동수, 노윤식 | 동 | |||
| 김재성, 신봉권 | 우수 | ||||
| 자동차정비 | 박재원 | 우수 | |||
| 나상엽 | 우수 | ||||
| 2016 |
김포제일공고 군자공고 시화공고 경기자동차과학고 | 금형 | 김영우 | 동 | 금7/은2/동4/우수4 |
| 배관 | 김형욱 | 금 | |||
| 정명순 | 은 | ||||
| 이용직 | 동 | ||||
| 이상윤 | 우수 | ||||
| 실내장식 | 심재욱 | 동 | |||
| 반건호 | 우수 | ||||
| 자동차정비 | 김경식 | 금 | |||
| 통신망분배기술 | 차민혁 | 금 | |||
| 이지섭 | 동 | ||||
| 귀금속공예 | 김기현 | 금 | |||
| 보석가공 | 이성우 | 금 | |||
| 방진호 | 우수 | ||||
| 산업용로봇 | 정해수, KOMINESATOMASA | 금 | |||
| 서민구, 신봉권 | 우수 | ||||
| 실내장식 | 박동호 | 금 | |||
| 실내장식 | 김동운 | 은 | |||
| 2015 |
부천공고 의정부공고 수원공고 안양공고 안산공고 평택기계공고 시화공고 한국조리과학고 | 귀금속공예 | 김기현 | 은 |
금4/은4/동4/우수4 종합3위 |
| 금형 | 이재웅 | 동 | |||
| 배관 | 김홍재 | 금 | |||
| 정명순 | 은 | ||||
| 조성호 | 동 | ||||
| 김형욱 | 우수 | ||||
| 산업용로봇 | 이현준, 김세준 | 은 | |||
| 강민제, 남태현 | 동 | ||||
| 실내장식 | 유정렬 | 금 | |||
| 김동준 | 은 | ||||
| 박동호 | 동 | ||||
| 김동운 | 우수 | ||||
| 보석가공 | 방진영 | 금 | |||
| 자동차정비 | 이창현 | 우수 | |||
| 통신망분배기술 | 목기윤 | 금 | |||
| 김동혁 | 우수 | ||||
| 2014 |
부천공고 안산공고 안양공고 의정부공고 | 금형 | 홍정기 | 금 | 금4/은2/동3/우수3 |
| 배관 | 이상빈 | 금 | |||
| 기노균 | 은 | ||||
| 조성호 | 동 | ||||
| 김홍재 | 우수 | ||||
| 귀금속공예 | 김석주 | 금 | |||
| 보석가공 | 오민우 | 금 | |||
| 방진영 | 우수 | ||||
| 통신망분배기술 | 목기윤 | 은 | |||
| 보석가공 | 유정열 | 동 | |||
| 김동준 | 우수 | ||||
| 자동차정비 | 권오웅 | 동 | |||
| 2013 |
양평전자과학고 시화공고 안양공고 수원공고 수원농생명과학고 한국관광대 | 귀금속공예 | 김석주 | 은 | 금1/은3/동4/장려1 |
| 보석가공 | 오민우 | 동 | |||
| 실내장식 | 정호진 | 동 | |||
| 배관 | 서응민 | 금 | |||
| 이상빈 | 은 | ||||
| 기노균 | 동 | ||||
| 금형 | 이정민 | 은 | |||
| 자동차정비 | 문경민 | 동 | |||
| 김지훈 | 장려 | ||||
| 2012 |
평택기공 동일공고 안성두원공고 한국폴리텍 | 귀금속공예 | 김종재 | 동 | 금3/은1/동3/장려3 |
| 보석가공 | 임성훈 | 동 | |||
| 배관 | 김준혁 | 은 | |||
| 서응민 | 금 | ||||
| 기노균 | 동 | ||||
| 김재준 | 장려 | ||||
| 금형 | 송기용 | 장려 | |||
| 최영준 | 금 | ||||
| 자동차정비 | 신우철 | 금 | |||
| 전상건 | 장려 | ||||
| 2011 |
성남방송고 양영디지털고 분당정보산업고 산본공고 안양공고 수원농생명과학고 | 배관 | 김승현 | 금 | 금2/은3/동1 |
| 사재찬 | 은 | ||||
| 김준혁 | 동 | ||||
| 금형 | 엄태민 | 은 | |||
| 이수민 | 금 | ||||
| 자동차정비 | 강태호 | 은 | |||
| 2010 |
일산고 경기영상과학고 세경고 고양고 경기인력개발원 | 모바일로보틱스 | 임성석 | 장려 |
경기도우수기관 표창 금4/은4/동3/장려3 |
| 윤지운 | 장려 | ||||
| 통신망분배기술 | 송건호 | 금 | |||
| 장식미술 | 박근호 | 금 | |||
| 오윤택 | 은 | ||||
| 이동훈 | 동 | ||||
| 배관 | 김성욱 | 금 | |||
| 정훈석 | 은 | ||||
| 허범 | 동 | ||||
| 금형 | 김민창 | 금 | |||
| 전민수 | 은 | ||||
| 문성진 | 장려 | ||||
| 자동차정비 | 심규선 | 은 | |||
| 강민건 | 동 | ||||
| 2009 |
안산공고 시화공고 경기자동차과학고 경기모바일과학고 | 모바일로보틱스 | 노건호 | 은 |
경기도우수기관표창 금4/은7/동3/장려4 |
| 임성석 | |||||
| 동력제어 | 권오철 | 금 | |||
| 이경선 | 동 | ||||
| 전기기기 | 서민수 | 은 | |||
| 통신망분배기술 | 김문성 | 은 | |||
| 이수현 | 장려 | ||||
| 통신설비 | 오종택 | 장려 | |||
| 장식미술 | 박근호 | 금 | |||
| 최일호 | 은 | ||||
| 오윤택 | 동 | ||||
| 배관 | 이영수 | 금 | |||
| 김성욱 | 은 | ||||
| 정훈석 | 동 | ||||
| 허범 | 장려 | ||||
| 금형 | 김준혁 | 금 | |||
| 이준호 | 은 | ||||
| 자동차정비 | 주민수 | 은 | |||
| 심규선 | 장려 | ||||
| 2008 |
이천제일고 부원고 두원대학 | 동력제어 | 이경선 | 은 | 금3/은5/동2/장려2 |
| 전기기기 | 백승진 | 동 | |||
| 장식미술 | 박주남 | 금 | |||
| 최일호 | 은 | ||||
| 이현철 | 동 | ||||
| 박근호 | 장려 | ||||
| 배관 | 조항진 | 금 | |||
| 이영수 | 은 | ||||
| 프레스금형 | 박지수 | 금 | |||
| 윤환희 | 장려 | ||||
| 자동차정비 | 조용현 | 은 | |||
| 주민호 | 장려 | ||||
| 2007 |
수원공고 팔달공고 수원정산공고 삼일공고 | 프레스금형 | 김경섭 | 금 |
경기도최우수기관표창 금6/은4/동2/장려2 |
| 최규호 | 은 | ||||
| 자동차정비 | 채성현 | 금 | |||
| 김기영 | 은 | ||||
| 배관 | 최종건 | 금 | |||
| 박성훈 | 은 | ||||
| 통신설비 | 한희재 | 장려 | |||
| 동력제어 | 허창호 | 금 | |||
| 노윤성 | 동 | ||||
| 전기기기 | 오원기 | 금 | |||
| 장식미술 | 창진현 |
| 년도 | 개최지 | 직종 | 선수명 | 입상내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
광주자연과학고등학교, 김대중컨벤션센터 | 배관 | 김형우 | 은 | 은메달 1명, 장려 2명 |
| 실내장식 | 박현우 | 장려 | |||
| 통신망분배기술 | 이동하 | 장려 | |||
| 2024 |
금오공업고등학교, 한국생명과학고등학교, 신라공업고등학교 | 통신망분배기술 | 최*희 | 은 | 은메달 1명, 동메달 1명, 우수 1명, 장려 1명 |
| 통신망분배기술 | 최*권 | 우수 | |||
| 실내장식 | 이*빈 | 동 | |||
| 배관 | 김*우 | 장려 | |||
| 2023 | 천안공업고, 보령머드테마파크 | 실내장식 | 이다은 | 금 | 금메달 2명, 은메달 1명, 동메달 1명 |
| 통신망분배기술 | 이재준 | 금 | |||
| 통신망분배기술 | 최명권 | 동 | |||
| 배관 |
장기훈 (19년도 졸업) | 은 | |||
| 2022 |
진주기계공업고등학교, 창원문성대학교, 삼천포공업고등학교 | 통신망분배기술 | 정승우 | 금 | 금메달 1명, 은메달 2명, 동메달 1명, 장려 1명 |
| 통신망분배기술 | 이재준 | 동 | |||
| 실내장식 | 정석진 | 은 | |||
| 실내장식 | 이다은 | 장려 | |||
| 배관 | 정종훈 | 은 | |||
| 2021 |
충남기계공업고등학교, 엑스포시민광장, 대전공업고등학교, 충남기계공업고등학교 | 통신망분배기술 | 홍은강 | 금 | 금메달 1명, 은메달 2명, 우수 2명, 장려 1명 |
| 한경훈 | 은 | ||||
| 정승우 | 은 | ||||
| 실내장식 | 손현민 | 우수 | |||
| 권기현 | 장려 | ||||
| 자동차정비 | 류민우 | 우수 | |||
| 2020 |
전북기계공고, 이리공업고, 전주공고, ㈜명신 | 실내장식 | 서환 | 동 | 동메달 1. 우수 1, 장려 2 |
| 배관 | 정종훈 | 우수 | |||
| 통신망분배기술 | 황유민 | 장려 | |||
| 통신망분배기술 | 홍대영 | 장려 | |||
| 2019 |
경남공고, 부산전자공고, 부산공고, 벡스코, 부산기계공고, ㈜디에스피 | 보석가공 | 정찬혁 | 금 | 금메달 1, 은메달 1, 동메달 2, 장려 2 |
| 통신망분배기술 | 권대현 | 은 | |||
| 통신망분배기술 | 박재우 | 동 | |||
| 귀금속공예 | 조민성 | 동 | |||
| 금형 | 구동민 | 장려 | |||
| 배관 | 신명재 | 장려 | |||
| 2018 |
여수엑스포, 순천공업고, 목포공업고, 광양하이텍고, 나주공업고 | 보석가공 | 이주해 | 금 | 금메달1, 우수 1, 장려 7 |
| 통신망분배기술 | 조용재 | 우수 | |||
| 통신망분배기술 | 권대현 | 장려 | |||
| 귀금속공예 | 박시온 | 장려 | |||
| 귀금속공예 | 조민성 | 장려 | |||
| 금형 | 김달우 | 장려 | |||
| 배관 | 장기훈 | 장려 | |||
| 산업용로봇 | 강솔민 | 장려 | |||
| 실내장식 | 이기룡 | 장려 | |||
| 2017 | 제주도 | 보석가공 | 방진호 | 금 | 금1/은1 |
| 배관 | 이용직 | 은 | |||
| 2016 | 서울 | 보석가공 | 이성우 | 금 |
금2/은1/동2 은탑수상 |
| 배관 | 김형욱 | 금 | |||
| 통신망분배기술 | 차민혁 | 은 | |||
| 귀금속공예 | 김기현 | 동 | |||
| 자동차정비 | 김경식 | 동 | |||
| 2015 | 울산 | 통신망분배기술 | 목기윤 | 은 | 은2/동1 |
| 실내장식 | 유정렬 | 은 | |||
| 보석가공 | 방진영 | 동 | |||
| 2014 | 부천 | 자동차정비 | 권오웅 | 은 | 은1/우수4위1 |
| 보석가공 | 오민우 | 우수4위 | |||
| 2012 | 대구 | 자동차정비 | 신우철 | 금 | 금1 |
| 2011 | 충북 | 금형 | 엄태민 | 동 | 은1/동1/우수1 |
| 이수민 | 우수 | ||||
| 자동차정비 | 강태호 | 은 | |||
| 2010 | 인천 | 장식미술 | 박근호 | 금 | 금1/은1/동2/우수1 |
| 금형 | 김민창 | 은 | |||
| 김민수 | 동 | ||||
| 자동차정보 | 심규선 | 동 | |||
| 강민건 | 우수 | ||||
| 2009 | 광주 | 장식미술 | 최일호 | 은 | 은2/우수1 |
| 금형 | 이준혁 | 은 | |||
| 이준호 | 우수 | ||||
| 2008 |
경주 구미 | 장식미술 | 박주남 | 금 | 금1/은1/동1/장려1 |
| 자동차정비 | 조용현 | 은 | |||
| 전기기기 | 백승진 | 동 | |||
| 금형 | 윤환희 | 장려 | |||
| 2007 |
천안 논산 | 장식미술 | 창진현 | 금 |
동탑수상 금1/은2/장려1 |
| 프레스금형 | 최규호 | 은 | |||
| 김경섭 | 장려 | ||||
| 전기기기 | 오원기 | 은 | |||
| 2006 |
창원 진주 | 장식미술 | 유인홍 | 금 | 금1/동1 |
| 동력제어 | 황재훈 | 동 | |||
| 2005 | 대전 | 장식미술 | 이명선 | 금 | 금1/동1 |
| 전기기기 | 김종표 | 동 | |||
| 2004 | 전주 | 전기기기 | 신동민 | 금 | 금1/장려1 |
| 통신기기 | 김문섭 | 장려 | |||
| 2003 | 부산 | 전기기기 | 윤석환 | 금 | 금1/은2/장려1 |
| 장식미술 | 최원복 | 은 | |||
| 배관 | 김영인 | 은 | |||
| 정지영 | 장려 | ||||
| 2002 | 목포 | 통신기기 | 천정봉 | 금 |
은탑수상 금3/은1 |
| 장식미술 | 정종경 | 금 | |||
| 배관 | 유경석 | 금 | |||
| 임진혁 | 은 | ||||
| 2001 | 서울 | 통신기기 | 이정혁 | 장려 | 동1/장려2 |
| 배관 | 김태영 | 동 | |||
| 김준영 | 장려 | ||||
| 2000 | 울산 | 공업전자기기 | 전희진 | 은 | 은1/장려1 |
| 장식미술 | 이윤석 | 장려 | |||
| 1999 | 안양 | 장식미술 | 이운성 | 금 | 금2/장려2 |
| 배관 | 정승균 | 금 | |||
| 김범진 | 장려 |