| 운영 분야 | 기능대회 실적 |
|---|---|
| IT전자통신과 - 통신망분배기술 | 2016년 경기도기능대회 종합우승(금7, 은2, 동4, 우수4) |
| 에너지전기과 - 전기제어 | 2016년 전국기능대회 은탑 수상(금2, 은1, 동2, 우수2) |
| 뷰티화장품과 - 보석가공 | 2017년 아부다비세계기능올림픽 출전(배관분야) |
| IT융합기계과 - 배관 | 2017년 경기도기능대회 2위(금4, 은4, 동3, 우수7) |
| 인테리어디자인과 - 실내장식 | 2018년 경기도기능경기대회(금5, 은5, 동6, 우수4) |
| 인공지능자동차과 - 자동차정비 | 2018년 전국기능경기대회(금1, 우수1) |
| 실내장식,배관,귀금속, 보석 등 | 2019년 경기도기능대회 (금6, 은5, 동5, 우수1) |
| 보석가공, 통신망, 귀금속 금형 | 2019년 전국기능경기대회(금1, 은1, 동2, 장려2) |
| 실내장식,통신만분배기술 등 | 2020년 경기도기능경기대회(금4, 은4, 동4, 우수3) |
| 실내장식, 통신망분배기술,배관 | 2020년 전국기능경기대회 (동1, 우수1, 장려2) |
| 실내장식,통신망분배기술 등 | 2021년 경기도기능경기대회 (금4, 은3, 동3, 우수1, 장려3) |
| 통신망분배기술, 실내장 | 2021년 전국기능경기대회 (금1, 은2, 우수2, 장려1) |
| 실내장식,통신망분배기술 등 | 2022년 경기도기능경기대회 (금3, 은3, 동3, 장려1) |
| 실내장식, 통신망분배기술 | 2022년 전국기능경기대회(금2, 은1, 동1) |
| 실내장식 통신만분배기술, 배관 | 2023년 경기도기능경기대회 (금3, 은3, 동3, 장려1) |
| 실내장식,통신만분배기술 | 2023년 전국기능경기대회 (금2, 은1, 동1) |
| 통신망분배기술, 실내장식, 배관 | 2024년 경기도기능경기대회(금3, 은3, 동3) |
| 통신망분배기술, 실내장식, 배관 | 2024년 전국기능경기대회(은1, 동1, 우수1, 장려1) |
| 실내장식,배관,통신망분배 | 2025년 경기도기능대회(금3,은3,동3) 2026년 경기도기능경기대회(금3, 은2, 동2) |
| 전국대회 입상 실적 |
|---|
| 1998년 창단 이래 전국대회 1위 17회, 2위, 13회, 3위 16회 입상 |
| 1998년 제9회 CBS배 전국 중고핸드볼대회 1위 |
| 1998년 제53회 전국종별핸드볼선수권대회 1위 |
| 1998년 제53회 전국종별핸드볼선수권대회 1위 |
| 2002년 제83회 전국체육대회 1위 |
| 2003년 제58회 전국 종별핸드볼선수권대회 1위 |
| 2004년 제85회 전국체육대회 1위 |
| 2008년 제63회 전국종별핸드볼선수권대회 1위 |
| 2013년 제68회 전국종별핸드볼선수권대회 1위 |
| 2014년 현회장배 전국중고핸드볼대회 1위 |
| 2017년 핸드볼코리아 전국중고핸드볼대회 1위 |
| 2018년 제15회 태백산기 전국종합핸드볼선수권대회 1위 |
| 2021년 제76회 전국종별핸드볼 선수권대회 고등부 3위 |
| 2022년 제77회 전국종별핸드볼 선수권대회 고등부 3위 |
| 2022년 제19회 태백산기전국종합핸드선수권대회고등부 준우승 |
| 2023년 제20회 태백산기 전국종합핸드볼선수권대회 고등부 8강 2024년 제79회 전국종별핸드볼선수권대회 3위 |
2025년 제80회 전국종별핸드볼선수권대회 준우승
2025년 제22회 태백산배 전국종합핸드볼대회 3위 |
|
|
|






